物件詳細
本牧シーサイドプラザ 202号号室 横浜市中区本牧宮原[事務所(区画)]
物件詳細
本牧シーサイドプラザ 202号号室 横浜市中区本牧宮原[事務所(区画)] の物件詳細ページです。
お問い合わせ番号:S-129
1R
( 54.7㎡ )
17.28万円
( 4320円 )
交通: 根岸線 石川町駅 バス10分 小港 停歩3分
敷金/礼金: - / 1ヶ月
保証金/敷引/償却金: 3ヶ月 / - / 1ヶ月
所在地: 横浜市中区本牧宮原
築年月: 1990年10月
ポイント
大きな鏡がついているスタジオです。ヨガ、ダンス、バレエ教室・スタジオに最適です。
資料請求などはこちら
TEL: 03-6434-9135
お問い合わせ番号: S-129
佐藤 政利
ダンススタジオで即営業可能です
特徴 | 耐火構造,駅まで平坦,フリーレント,保証人(要) | ||
---|---|---|---|
設備 | トイレ共同,エアコン,全室照明付き,高速ネット対応,光ファイバー,下水(公共下水),水道(割当),電気 | ||
光ファイバー | 有 | エレベーター | |
天井高 | 空調 | 1基 | |
駐車場 | 駐車場:有(敷地内) 17000円/月 平置 駐車可能台数(1台) | ||
周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 横浜本牧通り店 171m 小学校:横浜市立本牧小学校 727m 総合病院:本牧ベイサイドクリニック 405m 銀行:横浜銀行本牧支店 234m |
物件名 | 本牧シーサイドプラザ 202号号室 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧宮原 | ||
交通機関 | 根岸線 石川町駅 バス10分 134 小港 停歩3分 | ||
専有面積 | 54.7㎡ | ||
所在階/地上階数 | 2 / | 部屋向き | 南西 |
建物構造 | 鉄骨 | 築年月 | 1990年10月 |
総戸数 | 4 | ||
賃料 | 17.28万円 | 管理費等 | 4320円 |
敷金 | - | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | 3ヶ月 | 更新料 | 新賃料 1ヶ月 |
敷引/償却金 | - / 1ヶ月 | 敷引・償却区分 | 解約時 |
積増し敷金 | - | 積増し理由 | 無 |
損害保険 | 無 | ||
契約形態 | 普通借家契約 | 期間 | 契約期間:3年 |
保証会社 | 必須 初回賃料合計の80% 以後毎年賃料合計の10% | 保証人代行 | 必須 |
法人契約 | 可 | ||
現況 | 空 | 入居時期 | 相談 |
入居条件 | 事務所(可),楽器等の使用(相談),法人(可),飲食店(不可) |
取引態様 | 仲介先物 | 自社管理番号 | S-129 |
---|---|---|---|
情報更新日 | 2021年1月26日 | 次回更新予定日 | 2021年2月25日 |
不動産会社コード | 2111289 | 物件管理コード | 1128808987820000000126 |
資料請求などはこちら
TEL: 03-6434-9135
お問い合わせ番号: S-129